精算表 オンライン練習用
・合計を記入する箇所は赤の2重線で囲ってあります
・損益など、解答時に判断が必要になる勘定科目はドロップダウンリストに設定してあります
勘定科目 | 残高試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
現金 | ||||||||
現金過不足 | ||||||||
当座預金 | ||||||||
受取手形 | ||||||||
売掛金 | ||||||||
繰越商品 | ||||||||
消耗品 | ||||||||
建物 | 備品 | |||||||
支払手形 | ||||||||
買掛金 | ||||||||
借入金 | ||||||||
借受金 | ||||||||
貸倒引当金 | ||||||||
建物減価償却累計額 | ||||||||
備品減価償却累計額 | ||||||||
資本金 | ||||||||
売上 | ||||||||
受取手数料 | ||||||||
仕入れ | ||||||||
給料 | ||||||||
貸倒引当金繰入 | ||||||||
減価償却費 | ||||||||
合計 |